Báo giá biến tần Rexroth (hãng Bosch Đức)
Posted by admin at 22 Tháng ba, at 14 : 06 PM in

Bảng báo giá biến tần Rexroth (biến tần Bosch Đức)
Mã biến tần Rexroth MNR | Description | Công suất (HP) | KW | Giá (VND) |
1 Phase 200 VAC | ||||
Biến tần Rexroth R912006807 | VFC3210-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 4400000 |
Giá biến tần Rexroth R912006808 | VFC3210-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 4800000 |
Biến tần Rexroth R912006809 | VFC3210-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 6100000 |
Giá biến tần Rexroth R912006810 | VFC3210-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 6700000 |
3 Phase 380/400 VAC | ||||
Biến tần Rexroth R912006811 | VFC3210-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 5000000 |
Giá biến tần Rexroth R912006812 | VFC3210-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 5500000 |
Biến tần Rexroth R912006813 | VFC3210-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 6600000 |
Giá biến tần Rexroth R912006814 | VFC3210-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 7200000 |
Biến tần Rexroth R912006815 | VFC3210-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 5 | 4 | 8400000 |
1 Phase 200 VAC | ||||
Biến tần Rexroth R912005373 | VFC3610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 4900000 |
Giá biến tần Rexroth R912005374 | VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 5400000 |
Biến tần Rexroth R912005375 | VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 6800000 |
Giá biến tần Rexroth R912005376 | VFC3610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 7500000 |
3 Phase 380/400 VAC | ||||
Biến tần Rexroth R912005377 | VFC3610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 5600000 |
Giá biến tần Rexroth R912005378 | VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 6100000 |
Biến tần Rexroth R912005379 | VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 7300000 |
Giá biến tần Rexroth R912005380 | VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 8100000 |
Biến tần Rexroth R912005381 | VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 4 | 3 | 8600000 |
Giá biến tần Rexroth R912005382 | VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 5 | 4 | 9400000 |
Biến tần Rexroth R912005095 | VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 7.5 | 5.5 | 12100000 |
Giá biến tần Rexroth R912005096 | VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 10 | 7.5 | 13600000 |
Biến tần Rexroth R912005097 | VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 15 | 11 | 18700000 |
Giá biến tần Rexroth R912005098 | VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 20 | 15 | 21600000 |
Biến tần Rexroth R912005383 | VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 25 | 18.5 | 28600000 |
Giá biến tần Rexroth R912006277 | VFC3610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 30 | 22 | 32300000 |
1 Phase 200 VAC | ||||
Biến tần Rexroth R912005384 | VFC5610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 5200000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912005385 | VFC5610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 5900000 |
Biến tần Rexroth R912005386 | VFC5610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 7500000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912005387 | VFC5610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 8200000 |
3 Phase 380/400 VAC | ||||
Biến tần Rexroth R912005388 | VFC5610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 6100000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912005389 | VFC5610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 6700000 |
Biến tần Rexroth R912005390 | VFC5610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 8100000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912005391 | VFC5610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 8800000 |
Biến tần Rexroth R912005392 | VFC5610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 4 | 3 | 9500000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912005393 | VFC5610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 5 | 4 | 10300000 |
Biến tần Rexroth R912005103 | VFC5610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 7.5 | 5.5 | 13200000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912005104 | VFC5610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 10 | 7.5 | 14900000 |
Biến tần Rexroth R912005105 | VFC5610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 15 | 11 | 20500000 |
Inverter Rexroth (Boss) R912005106 | VFC5610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 20 | 15 | 23600000 |
Biến tần Rexroth R912005394 | VFC5610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 25 | 18.5 | 31500000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912005966 | VFC5610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 30 | 22 | 35600000 |
Biến tần Rexroth R912005967 | VFC5610-30K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 40 | 30 | 44800000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912005968 | VFC5610-37K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 50 | 37 | 51200000 |
Biến tần Rexroth R912005969 | VFC5610-45K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 60 | 45 | 69500000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912005970 | VFC5610-55K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 75 | 55 | 79200000 |
Biến tần Rexroth R912005971 | VFC5610-75K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 100 | 75 | 106200000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912005972 | VFC5610-90K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 125 | 90 | 125300000 |
Biến tần Rexroth R912007196 | VFC5610-110K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 150 | 110 | 162800000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912007197 | VFC5610-132K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 180 | 132 | 178800000 |
Biến tần Rexroth R912007198 | VFC5610-160K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 220 | 160 | 221800000 |
Inverter Rexroth (Bosch) R912007686 | VFC5610-185K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 250 | 185 | 247000000 |
1 Phase 200 VAC | ||||
Biến tần hãng Bosch R912005713 | EFC3610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 5500000 |
Bien tan Rexroth R912005714 | EFC3610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 6400000 |
Biến tần hãng Bosch R912005715 | EFC3610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 8100000 |
Bien tan Rexroth R912005716 | EFC3610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 8800000 |
3 Phase 380/400 VAC | ||||
Biến tần hãng Bosch R912005717 | EFC3610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 6200000 |
Bien tan Rexroth R912005718 | EFC3610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 6900000 |
Biến tần hãng Bosch R912005719 | EFC3610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 8500000 |
Bien tan Rexroth R912005720 | EFC3610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 9300000 |
Biến tần hãng Bosch R912005721 | EFC3610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 4 | 3 | 9800000 |
Bien tan Rexroth R912005722 | EFC3610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 5 | 4 | 11200000 |
Biến tần hãng Bosch R912005091 | EFC3610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 7.5 | 5.5 | 14400000 |
Bien tan Rexroth R912005092 | EFC3610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 10 | 7.5 | 16200000 |
Biến tần hãng Bosch R912005093 | EFC3610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 15 | 11 | 22400000 |
Bien tan Rexroth R912005094 | EFC3610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 20 | 15 | 25600000 |
Biến tần hãng Bosch R912005723 | EFC3610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 25 | 18.5 | 34500000 |
Bien tan Rexroth R912006279 | EFC3610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 30 | 22 | 38900000 |
1 Phase 200 VAC | ||||
Inverter Rexroth R912005739 | EFC5610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 6200000 |
Rexroth R912005740 | EFC5610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 7300000 |
Inverter Rexroth R912005741 | EFC5610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 9200000 |
Rexroth R912005742 | EFC5610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 10200000 |
3 Phase 380/400 VAC | ||||
Inverter Rexroth R912005743 | EFC5610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 7000000 |
Rexroth R912005744 | EFC5610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 7900000 |
Inverter Rexroth R912005745 | EFC5610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 9700000 |
Rexroth R912005746 | EFC5610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 10600000 |
Inverter Rexroth R912005747 | EFC5610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 4 | 3 | 11200000 |
Rexroth R912005748 | EFC5610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 5 | 4 | 12800000 |
Inverter Rexroth R912005099 | EFC5610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 7.5 | 5.5 | 16200000 |
Rexroth R912005100 | EFC5610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 10 | 7.5 | 18200000 |
Inverter Rexroth R912005101 | EFC5610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 15 | 11 | 24600000 |
Rexroth R912005102 | EFC5610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 20 | 15 | 28400000 |
Inverter Rexroth R912005749 | EFC5610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 25 | 18.5 | 36600000 |
Rexroth R912005980 | EFC5610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 30 | 22 | 41400000 |
1 Phase 200 VAC | ||||
R912007268 | EFC5610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 0.5 | 0.4 | 6800000 |
R912007269 | EFC5610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 1 | 0.75 | 7800000 |
R912007270 | EFC5610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 2 | 1.5 | 9600000 |
R912007271 | EFC5610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 3 | 2.2 | 10400000 |
3 Phase 380/400 VAC | ||||
R912007272 | EFC5610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 0.5 | 0.4 | 7600000 |
R912007273 | EFC5610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 1 | 0.75 | 8400000 |
R912007274 | EFC5610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 2 | 1.5 | 10100000 |
R912007275 | EFC5610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 3 | 2.2 | 10900000 |
R912007276 | EFC5610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 4 | 3 | 11400000 |
R912007277 | EFC5610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 5 | 4 | 13000000 |
R912007278 | EFC5610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 7.5 | 5.5 | 16300000 |
R912007279 | EFC5610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 10 | 7.5 | 18300000 |
R912007280 | EFC5610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 15 | 11 | 24900000 |
R912007281 | EFC5610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 20 | 15 | 28500000 |
R912007282 | EFC5610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 25 | 18.5 | 37600000 |
R912007283 | EFC5610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 30 | 22 | 42400000 |
R912005981 | EFC5610-30K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 40 | 30 | 64100000 |
R912005982 | EFC5610-37K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 50 | 37 | 73600000 |
R912005983 | EFC5610-45K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 60 | 45 | 87200000 |
R912005984 | EFC5610-55K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 75 | 55 | 102200000 |
R912005985 | EFC5610-75K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 100 | 75 | 136200000 |
R912005986 | EFC5610-90K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 125 | 90 | 168800000 |
R912007202 | EFC5610-110K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 150 | 110 | 201500000 |
R912007203 | EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 180 | 132 | 240500000 |
R912007204 | EFC5610-160K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 220 | 160 | 290000000 |
1 Phase 200 VAC | ||||
R912005395 | VFC3610-0K40-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 4500000 |
R912005396 | VFC3610-0K75-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 5100000 |
R912005397 | VFC3610-1K50-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 6500000 |
R912005398 | VFC3610-2K20-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 7100000 |
3 Phase 380/400 VAC | ||||
R912005399 | VFC3610-0K40-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 5300000 |
R912005400 | VFC3610-0K75-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 5800000 |
R912005401 | VFC3610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 7000000 |
R912005402 | VFC3610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 7700000 |
R912005403 | VFC3610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 4 | 3 | 8200000 |
R912005404 | VFC3610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 5 | 4 | 9000000 |
R912005405 | VFC3610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 7.5 | 5.5 | 11600000 |
R912005406 | VFC3610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 10 | 7.5 | 13200000 |
R912005407 | VFC3610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 15 | 11 | 18300000 |
R912005408 | VFC3610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 20 | 15 | 21100000 |
R912005409 | VFC3610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 25 | 18.5 | 28300000 |
R912006276 | VFC3610-22K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 30 | 22 | 32000000 |
1 Phase 200 VAC | ||||
R912005410 | VFC5610-0K40-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 4800000 |
R912005411 | VFC5610-0K75-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 5600000 |
R912005412 | VFC5610-1K50-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 7100000 |
R912005413 | VFC5610-2K20-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 7800000 |
3 Phase 380/400 VAC | ||||
R912005414 | VFC5610-0K40-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 5700000 |
R912005415 | VFC5610-0K75-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 6400000 |
R912005416 | VFC5610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 7700000 |
R912005417 | VFC5610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 8500000 |
R912005418 | VFC5610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 4 | 3 | 9100000 |
R912005419 | VFC5610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 5 | 4 | 9900000 |
R912005420 | VFC5610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 7.5 | 5.5 | 12800000 |
R912005421 | VFC5610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 10 | 7.5 | 14500000 |
R912005422 | VFC5610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 15 | 11 | 20100000 |
R912005423 | VFC5610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 20 | 15 | 23300000 |
R912005424 | VFC5610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 25 | 18.5 | 31100000 |
R912005973 | VFC5610-22K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 30 | 22 | 35300000 |
R912005974 | VFC5610-30K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 40 | 30 | 44300000 |
R912005975 | VFC5610-37K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 50 | 37 | 50900000 |
R912005976 | VFC5610-45K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 60 | 45 | 69100000 |
R912005977 | VFC5610-55K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 75 | 55 | 78700000 |
R912005978 | VFC5610-75K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 100 | 75 | 105900000 |
R912005979 | VFC5610-90K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 125 | 90 | 124900000 |
R912007196 | VFC5610-110K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 150 | 110 | 162500000 |
R912007197 | VFC5610-132K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 180 | 132 | 178500000 |
R912007198 | VFC5610-160K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 220 | 160 | 221500000 |
1 Phase 200 VAC |
||||
R912005698 | EFC3610-0K40-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 5200000 |
R912005699 | EFC3610-0K75-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 6000000 |
R912005700 | EFC3610-1K50-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 7700000 |
R912005701 | EFC3610-2K20-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 8500000 |
3 Phase 380/400 VAC | ||||
R912005702 | EFC3610-0K40-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 5800000 |
R912005703 | EFC3610-0K75-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 6600000 |
R912005704 | EFC3610-1K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 8200000 |
R912005705 | EFC3610-2K20-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 9000000 |
R912005706 | EFC3610-3K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 4 | 3 | 9400000 |
R912005707 | EFC3610-4K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 5 | 4 | 10900000 |
R912005708 | EFC3610-5K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 7.5 | 5.5 | 14000000 |
R912005709 | EFC3610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 10 | 7.5 | 15900000 |
R912005710 | EFC3610-11K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 15 | 11 | 22000000 |
R912005711 | EFC3610-15K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 20 | 15 | 25500000 |
R912005712 | EFC3610-18K5-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 25 | 18.5 | 34100000 |
R912006278 | EFC3610-22K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 30 | 22 | 38600000 |
1 Phase 200 VAC | ||||
R912005724 | EFC5610-0K40-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 5900000 |
R912005725 | EFC5610-0K75-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 6900000 |
R912005726 | EFC5610-1K50-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 8800000 |
R912005727 | EFC5610-2K20-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 9700000 |
3 Phase 380/400 VAC | ||||
R912005728 | EFC5610-0K40-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.5 | 0.4 | 6700000 |
R912005729 | EFC5610-0K75-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 1 | 0.75 | 7500000 |
R912005730 | EFC5610-1K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 2 | 1.5 | 9300000 |
R912005731 | EFC5610-2K20-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 3 | 2.2 | 10300000 |
R912005732 | EFC5610-3K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 4 | 3 | 10800000 |
R912005733 | EFC5610-4K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 5 | 4 | 12500000 |
R912005734 | EFC5610-5K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 7.5 | 5.5 | 15700000 |
R912005735 | EFC5610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 10 | 7.5 | 17700000 |
R912005736 | EFC5610-11K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 15 | 11 | 24300000 |
R912005737 | EFC5610-15K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 20 | 15 | 28100000 |
R912005738 | EFC5610-18K5-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 25 | 18.5 | 36200000 |
R912005987 | EFC5610-22K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 30 | 22 | 41000000 |
1 Phase 200 VAC | STO | |||
R912007066 | EFC5610-0K40-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 0.5 | 0.4 | 6500000 |
R912007067 | EFC5610-0K75-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 1 | 0.75 | 7500000 |
R912007068 | EFC5610-1K50-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 2 | 1.5 | 9200000 |
R912007069 | EFC5610-2K20-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 3 | 2.2 | 10100000 |
3 Phase 380/400 VAC | STO | |||
R912007042 | EFC5610-0K40-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 0.5 | 0.4 | 7300000 |
R912007043 | EFC5610-0K75-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 1 | 0.75 | 8000000 |
R912007044 | EFC5610-1K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 2 | 1.5 | 9700000 |
R912007045 | EFC5610-2K20-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 3 | 2.2 | 10600000 |
R912007046 | EFC5610-3K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 4 | 3 | 11100000 |
R912007047 | EFC5610-4K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 5 | 4 | 12600000 |
R912007048 | EFC5610-5K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 7.5 | 5.5 | 16000000 |
R912007049 | EFC5610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 10 | 7.5 | 17900000 |
R912007050 | EFC5610-11K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 15 | 11 | 24500000 |
R912007051 | EFC5610-15K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 20 | 15 | 28200000 |
R912007266 | EFC5610-18K5-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 25 | 18.5 | 37300000 |
R912007267 | EFC5610-22K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 30 | 22 | 42100000 |
R912005988 | EFC5610-30K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 40 | 30 | 63700000 |
R912005989 | EFC5610-37K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 50 | 37 | 73200000 |
R912005990 | EFC5610-45K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 60 | 45 | 86800000 |
R912005991 | EFC5610-55K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 75 | 55 | 101800000 |
R912005992 | EFC5610-75K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 100 | 75 | 135800000 |
R912005993 | EFC5610-90K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 125 | 90 | 168500000 |
R912007199 | EFC5610-110K-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 150 | 110 | 201500000 |
R912007200 | EFC5610-132K-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 180 | 132 | 240100000 |
R912007201 | EFC5610-160K-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 220 | 160 | 289700000 |
Xem thêm >>> biến tần Schneider | Biến tần Mitsubishi | Biến tần Hitachi
Biến tần này là của hãng Bosch hả ad? Tôi chưa sử dụng biến tần này bao giờ, không biết tính năng và độ bền nó thế nào? Bên mình bán có chứng nhận CO, CQ không?
Vâng biến tần Rexroth là sản phẩm của hãng Bosch Đức nhé. Biến tần này có lẽ cũng lạ đối với nhiều anh em kỹ thuật tại Việt Nam, tuy nhiên tại Châu Âu nó khá phổ biến nhé bạn
[…] thêm >>> Biến tần Rexroth | Biến tần […]