Biến tần Schneider Altivar 610 (Dòng Inverter giá rẻ)
Thông tin chi tiết
Biến tần/inverter Altivar 610 (dòng biết tần có giá giảm sâu so với giá list)
Biến tần Schneider Altivar 610 – Inverter ATV610 là họ biến tần được thiết kế vởi dải công suất rộng từ 0.75 đến 160KW với nhiều tính năng mạnh mẽ
- Dùng cho động cơ 3 pha 380-415V
- Dải tần số: 0-500hz.
- Dải công suất hoạt động: 0.75-160kw.
- Một số đặc tính tổng quát:
+ Đã cài sẵn các thông số ngầm định để có thể khởi động ngay lập tức sau khi lắp đặt
+ Có thể cài đặt lại thông số theo yêu cầu một cách đơn giản qua màn hình tích hợp sẵn hoặc phần mềm PowerSuite
+ Các giải pháp triệt sóng hài: Lọc nguồn, bộ lọc nhiễu bổ xung…
+ Bộ lọc EMC tích hợp cho các biến tần công suất từ 7,5kW (200/240VAC) và đến 630kW (380/480VAC)
+ Tích hợp hình thức giao tiếp kiểu Modbus, CANopen, lonworks, BACnet, Metasys N2, Apogee FLN
- Dòng ATV 610 có khả năng chịu được dòng quá tải 150% trong 60s( Heavy Duty) và chịu dòng quá tải 110% trong 60s (Normal duty).
- Bộ lọc EMC tích hợp cho các biến tần công suất từ 7,5kW (200/240VAC) và đến 630kW (380/480VAC)
- Tích hợp hình thức giao tiếp kiểu Modbus, CANopen, lonworks, BACnet, Metasys N2, Apogee FLN
Biến tần Altivar Easy 610 dùng cho động cơ 3 pha điện áp từ 380V đến 415V công suất từ 0.75kW/1.04HP đến 160 kW/222HP. Biến tần ATV610 giúp cải thiện hiệu suất máy và giảm chi phí vận hành bằng cách tối ưu năng lượng tiêu thụ và tăng sự tiện lợi cho người sử dụng. Biến tần có sẵn cổng truyền thông cho phép dễ dàng tích hợp vào hệ thống tự động hóa. Biến tần Altivar Easy 610 có các chân điều khiển (I/O) có thể cài đặt nhiều chức năng, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng chuyên biệt.
Phạm vi ứng dụng: Biến tần ATV610 là bộ biến tần IP20 điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha cho các ứng dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp, ngành nước và xử lý nước thải và ngành dầu khí ngoài ra có trong lĩnh vực điều khiển quy trình và máy móc quản lý các tòa nhà.
Ứng dụng tiêu biểu trong các ngành công nghiệp:
- nước và xử lý nước thải
- Bơm nước cấp
- Bơm tăng áp
- Bơm đẩy
- Bơm gió rửa lọc
- Dầu khí
- Bơm tuần hoàn
- Bơm thoát nước
- Bơm chuyển dầu
ứng dụng bơm quạt trong các lĩnh vực :
- điều khiển quy trình và máy móc
- Hệ thống quạt làm mát
- Bơm tuần hoàn
- Quạt hút
- Máy nén
- Băng tải
Mô đun mở rộng I/O:
Các mô-đun mở rộng I/O cho phép Altivar Easy 610 đáp ứng các ứng dụng yêu cầu nhiều kết nối đến các cảm biến và tín hiệu điều khiển.
Có 2 loại mô đun mở rộng I/O:
Mô-đun mở rộng digital và analog I/O
2 ngõ vào analog có thể cấu hình dạng dòng điện (0-20 mA/4-20 mA) hoặc kết nối đến các đầu dò nhiệt (PTC, PT100, PT1000- 2 hoặc 3 dây)
Độ phân giải 14 bit
6 x 24 VDC ngõ vào digital với logic mức thấp hoặc cao
Thời gian đáp ứng: tối thiếu 1 ms.
2 ngõ ra digital
Mô – đun mở rộng relay
3 relay với tiếp điểm thường mở NO
Cổng truyền thông:
ALTIVAR Easy 600 có sẵn 2 cổng RJ45
Dòng ATV 600 có khả năng chịu được dòng quá tải 150% trong 60s (Heavy Duty) và chịu dòng quá tải 110% trong 60s (Normal duty).
Bộ lọc EMC tích hợp cho các biến tần công suất từ 7,5kW (200/240VAC) và đến 630kW (380/480VAC)
Tích hợp hình thức giao tiếp kiểu Modbus, CANopen, lonworks, BACnet, Metasys N2, Apogee FLN.
Hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng.
Ưu điểm: nhỏ ngọn hợp lý, tuổi thọ cao, giá thành hợp lý, thích hợp cho nhiều ứng dụng.
Chọn công suất biến tần ATV610
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN BA PHA ATV610 (DÒNG BIẾN TẦN GIÁ RẺ CỦA SCCHNEIDER)
Biến tần IP 20,3 pha 380…415V, tích hợp bộ lọc EMC category C3 | |||||||||||
Động cơ | Nguồn cấp | Altivar Easy 610 | |||||||||
Công suất động cơ | Dòng ngõ vào tối đaứng với điện áp:380V 415V | Công suất biểu kiến | Dòng ngắn mạch nguồn tối đa Isc | Dòng định mức biến tần | Dòng quá tải biến tần trong 60s | Mã hàng | Giá bán (Chưa VAT) | ||||
ND: Normal duty | 380V | 415V | |||||||||
HD: Heavy duty | |||||||||||
KW | HP | A | A | KVA | KA | A | A | ||||
ND | 0.75 | 1 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 5 | 2.2 | 2.4 | ATV610U07N4 | 8,028,000 | |
HD | 0.37 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 5 | 1.5 | 2.3 | |||
ND | 1.5 | 2 | 5.7 | 5.3 | 3.8 | 5 | 4.0 | 4.4 | ATV610U15N4 | 8,340,200 | |
ND | 0.75 | 1 | 3.1 | 2.8 | 2.0 | 5 | 2.2 | 3.3 | |||
ND | 2.2 | 3 | 7.8 | 7.1 | 5.1 | 5 | 5.6 | 6.2 | ATV610U22N4 | 8,697,000 | |
HD | 1.5 | 2 | 5.6 | 5.1 | 3.7 | 5 | 4.0 | 6.0 | |||
ND | 3 | 4 | 10.1 | 9.2 | 6.6 | 5 | 7.2 | 7.9 | ATV610U30N4 | 9,009,200 | |
HD | 2.2 | 3 | 7.6 | 7.0 | 5.0 | 5 | 5.6 | 8.4 | |||
ND | 4 | 5 | 8.8 | 8.5 | 6.1 | 5 | 9.3 | 10.2 | ATV610U40N4 | 9,366,000 | |
HD | 3 | - | 7.2 | 6.7 | 4.8 | 5 | 7.2 | 10.8 | |||
ND | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 11.0 | 7.9 | 22 | 12.7 | 14.0 | ATV610U55N4 | 9,945,800 | |
HD | 4 | 5 | 8.9 | 8.6 | 6.2 | 22 | 9.3 | 14.0 | |||
ND | 7.5 | 10 | 13.8 | 11.9 | 9.5 | 22 | 13.5 | 17.5 | ATV610U75N4 | 10,793,200 | |
HD | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 9.2 | 8.1 | 22 | 10.2 | 17.5 | |||
ND | 11 | 15 | 22.0 | 20.7 | 14.9 | 22 | 23.5 | 25.9 | ATV610D11N4 | 12,042,000 | |
HD | 7.5 | 10 | 16.4 | 15.7 | 11.3 | 22 | 16.5 | 24.8 | |||
ND | 15 | 20 | 29.4 | 27.7 | 19.9 | 22 | 31.7 | 34.9 | ATV610D15N4 | 13,058,880 | |
HD | 11 | 15 | 23.0 | 21.9 | 15.7 | 22 | 23.5 | 35.3 | |||
ND | 18.5 | 25 | 37.2 | 35.2 | 25.3 | 22 | 39.2 | 43.1 | ATV610D18N4 | 14,495,000 | |
HD | 15 | 20 | 31.6 | 30.3 | 21.8 | 22 | 31.7 | 47.6 | |||
ND | 22 | 30 | 41.9 | 39.0 | 28.0 | 22 | 46.3 | 50.9 | ATV610D22N4 | 15,335,710 | |
HD | 18.5 | 25 | 36.0 | 33.8 | 24.3 | 22 | 39.2 | 58.8 | |||
ND | 30 | 40 | 62.5 | 59.7 | 42.9 | 22 | 61.5 | 67.7 | ATV610D30N4 | 18,495,620 | |
HD | 22 | 30 | 49.7 | 46.3 | 33.3 | 22 | 46.3 | 69.5 | |||
ND | 37 | 50 | 76.6 | 72.9 | 52.4 | 22 | 74.5 | 82.0 | ATV610D37N4 | 21,586,400 | |
HD | 30 | 40 | 65.8 | 61.8 | 44.4 | 22 | 59.6 | 89.4 | |||
ND | 45 | 60 | 92.9 | 88.3 | 63.5 | 22 | 88 | 97 | ATV610D45N4 | 24,217,800 | |
HD | 37 | 50 | 80.5 | 75.8 | 54.5 | 22 | 74.5 | 112 | |||
ND | 55 | 75 | 115.5 | 105.6 | 75.9 | 22 | 106 | 117 | ATV610D55N4 | 32,926,396 | |
HD | 45 | 60 | 95.9 | 91.2 | 65.6 | 22 | 22 | 132 | |||
ND | 75 | 100 | 147.9 | 139.0 | 99.9 | 22 | 145 | 160 | ATV610D75N4 | 35,833,870 | |
HD | 55 | 75 | 115.8 | 110.0 | 79.1 | 22 | 106 | 159 | |||
ND | 90 | 125 | 177.8 | 168.5 | 121.1 | 50 | 173 | 190 | ATV610D90N4 | 39,542,360 | |
HD | 75 | 100 | 155.8 | 149.1 | 107.2 | 50 | 145 | 218 | |||
ND | 110 | 149 | 201.0 | 165.0 | 118.6 | 50 | 211 | 232 | ATV610C11N4 | 59,567,760 | |
HD | 90 | 125 | 170.0 | 160.0 | 115.0 | 50 | 173 | 260 | |||
ND | 132 | 178 | 237.0 | 213.0 | 153.1 | 50 | 250 | 275 | ATV610C13N4 | 64,366,720 | |
HD | 110 | 149 | 201.0 | 188.0 | 135.1 | 50 | 211 | 317 | |||
ND | 160 | 216 | 284.0 | 261.0 | 187.6 | 50 | 302 | 332 | ATV610C16N4 | 68,584,096 | |
HD | 132 | 178 | 237.0 | 224.0 | 161.0 | 50 | 250 | 375 |
BIẾN TẦN MITSUBISHI ATV610 IP 21, NGUỒN CẤP 200… 240VAC
UL TYPE 1/IP 21, 3-phase supply voltage: 200…240VAC, 50/60HZ | |||||
Power indicated on rating plate motor | Line current | Reference | |||
ND: NORMAL DUTY | 200V | 240V | |||
HD: HEAVY DUTY | |||||
HP | KW | A | A | ||
ND | 1 | 0.75 | 3 | 2.6 | ATV630U07M3 |
HD | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | |
ND | 2 | 1.5 | 5.9 | 5 | ATV630U15M3 |
HD | 1 | 0.8 | 3.3 | 3 | |
ND | 3 | 2.2 | 8.4 | 7.2 | ATV630U22M3 |
HD | 2 | 1.5 | 6 | 5.3 | |
ND | - | 3 | 11.5 | 9.9 | ATV630U30M3 |
HD | 3 | 2.2 | 8.7 | 7.6 | |
ND | 5 | 4 | 15.1 | 12.9 | ATV630U40M3 |
HD | - | 3 | 11.7 | 10.2 | |
ND | 7.5 | 5.5 | 20.2 | 17.1 | ATV630U75M3 |
HD | 5 | 4 | 15.1 | 13 | |
ND | 15 | 11 | 39.3 | 32.9 | ATV630D11M3 |
HD | 10 | 7.5 | 27.2 | 23.1 | |
ND | 20 | 15 | 52.6 | 45.5 | ATV630D15M3 |
HD | 15 | 11 | 40.1 | 34.3 | |
ND | 25 | 18.5 | 66.7 | 54.5 | ATV630D18M3 |
HD | 20 | 15 | 53.1 | 44.9 | |
ND | 30 | 22 | 76 | 64.3 | ATV630D22M3 |
HD | 25 | 18.5 | 64.8 | 54.5 | |
ND | 40 | 30 | 104.7 | 88.6 | ATV630D30M3 |
HD | 30 | 22 | 78.3 | 67.1 | |
ND | 50 | 37 | 128 | 107.8 | ATV630D37M3 |
HD | 40 | 30 | 104.7 | 88.6 | |
ND | 60 | 45 | 155.1 | 130.4 | ATV630D45M3 |
HD | 50 | 37 | 128.5 | 108.5 | |
ND | 75 | 55 | 189 | 161 | ATV630D55M3 |
HD | 60 | 45 | 156 | 134 | |
ND | 100 | 75 | 256 | 215 | ATV630D75M3 |
HD | 75 | 55 | 189 | 161 |
BIẾN TẦN MITSUBISHI ATV610 IP 21, NGUỒN CẤP 380… 415VAC
UL TYPE 1/IP 21, 3-phase supply voltage: 380…480VAC, 50/60HZ | |||||
Power indicated on rating plate motor | Line current | Reference | |||
ND: Normal duty | 380V | 480V | |||
HD: Heavy duty | |||||
HP | KW | A | A | ||
ND | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.3 | ATV630U07N4 |
HD | 0.5 | 0.37 | 0.9 | 0.8 | |
ND | 2 | 1.5 | 3 | 2.6 | ATV630U15N4 |
HD | 1 | 0.75 | 1.7 | 1.5 | |
ND | 3 | 2.2 | 4.3 | 3.8 | ATV630U22N4 |
HD | 2 | 1.5 | 3.1 | 2.9 | |
ND | - | 3 | 5.8 | 5.1 | ATV630U30N4 |
HD | 3 | 2.2 | 4.5 | 4 | |
ND | 5 | 4 | 7.6 | 6.7 | ATV630U40N4 |
HD | - | 3 | 6 | 5.4 | |
ND | 7.5 | 5.5 | 10.4 | 9.1 | ATV630U55N4 |
HD | 5 | 4 | 8 | 7.2 | |
ND | 10 | 7.5 | 13.8 | 11.9 | ATV630U75N4 |
HD | 7.5 | 5.5 | 10.5 | 9.2 | |
ND | 15 | 11 | 19.8 | 17 | ATV630D11N4 |
HD | 10 | 7.5 | 14.1 | 12.5 | |
ND | 20 | 15 | 27 | 23.3 | ATV630D15N4 |
HD | 15 | 11 | 20.6 | 18.1 | |
ND | 25 | 18.5 | 33.4 | 28.9 | ATV630D18N4 |
HD | 20 | 15 | 27.7 | 24.4 | |
ND | 30 | 22 | 39.6 | 34.4 | ATV630D22N4 |
HD | 25 | 18.5 | 34.1 | 29.9 | |
ND | 40 | 30 | 53.3 | 45.9 | ATV630D30N4 |
HD | 30 | 22 | 40.5 | 35.8 | |
ND | 50 | 37 | 66.2 | 57.3 | ATV630D37N4 |
HD | 40 | 30 | 54.8 | 48.3 | |
ND | 60 | 45 | 79.8 | 69.1 | ATV630D45N4 |
HD | 50 | 37 | 67.1 | 59.0 | |
ND | 75 | 55 | 97.2 | 84.2 | ATV630D55N4 |
HD | 60 | 45 | 81.4 | 71.8 | |
ND | 100 | 75 | 131.3 | 112.7 | ATV630D75N4 |
HD | 75 | 55 | 98.9 | 86.9 | |
ND | 125 | 90 | 156.2 | 135.8 | ATV630D90N4 |
HD | 100 | 75 | 134.3 | 118.1 | |
ND | 150 | 110 | 201 | 165 | ATV630C11N4 |
HD | 125 | 90 | 170 | 143 | |
ND | 200 | 132 | 237 | 213 | ATV630C13N4 |
HD | 150 | 110 | 201 | 165 | |
ND | 250 | 160 | 284 | 262 | ATV630C16N4 |
HD | 200 | 132 | 237 | 213 |
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân
Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 26 Đường V, Trung tâm hành chánh Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679
Fax: 0650 3796512
Email: hoanguyen@khanghuantech.com
Xem thêm >>> Đại lý thiết bị điện Schneider | Bảng giá biến tần Mitsubishi
Danh mục: Biến tần-inverter Schneider.
Sản phẩm liên quan
-
11 Apr at 08 : 10 AM 2
Biến tần Altivar 212, ATV212 (inverter ATV212)
-
11 Apr at 10 : 56 AM 20
Biến tần Altivar 12, ATV12 (inverter ATV12)
-
15 Jul at 08 : 16 AM 35
Biến tần Altivar 312-ATV312 (inverter ATV312)
-
23 Apr at 09 : 53 AM 0
Biến tần Altivar 32-ATV32 (Inverter ATV32)
Quạt hút toàn nhà bên tôi có công suất 5hp. Vậy mình chọn biến tần nào cho phù hợp hả ad?
Vâng, quạt của bạn có những yêu cầu gì? Cần kết nối với trung tâm điều khiển không? Để thuận tiện chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn chọn loại biến tần phù hợp nhất cho bạn nhé
Thanks
Biến tần Schneider ATV610 này có kết nối được với hệ điều khiển trung tâm không?
Vui lòng tư vấn
Thanks
Chào bạn Thái An
Vâng dòng biến tần ATV610 có model cho phép kết nối truyền thông được nhé, để chúng tôi gọi lại cho bạn để tư vấn model để phù hợp với nhu cầu của bên mình nhé
Thân mến!
Công ty mình đang sử dụng biến tần Schneider ATV610 này, hôm qua động cơ máy nghiền bị chạm nổ, sau đó mở máy biến tần không hoạt động được. Công ty mình có thể cho người đến xem và khắc phục giúp đc không? Cty tôi ở khu công nghiệp Biên Hòa 1 Đồng Nai
Thanks
Chào anh Hoàng,
Chúng tôi liên lạc với anh sao không được? Anh xem điện thoại có vấn đề gì không? hoặc liên hệ lại với chúng tôi nhé
Thân mến!
Biến tần Schneider dòng ATV610 sao lại là dòng có giá rẻ vậy ad? có phải là hàng TQ hay hàng cũ? các tính năng có bị giảm ko?
Chào bạn Dương Bá Nam
Biến tần Schneider ATV610 có giá rẻ hơn so với các loại tương tự bởi phần lớn là các tính năng biến tần được tối ưu với mục đích sử dụng. Hàng này là mới 100% có bảo hành 1 năm chính hãng nhé